Die Räume
Name | Größe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonnenwelt | 540 m² | 180 | 90 | 300 | X | X | |
Soleil* | 66 m² | 20 | 14 | 18 | 30 | X | X |
Zon* | 66 m² | 22 | 18 | 20 | 30 | X | X |
Sun* | 66 m² | 22 | 18 | 20 | 30 | X | X |
Sol* | 66 m² | 22 | 18 | 20 | 30 | X | X |
Sonne* | 66 m² | 22 | 18 | 20 | 30 | X | X |
Sonnensaal | 440 m² | 180 | 90 | 300 | |||
Saal** | 300 m² | 120 | 60 | 180 | |||
Steinberg** | 66 m² | 22 | 18 | 20 | 30 | ||
Dietzenbach** | 66 m² | 22 | 18 | 20 | 30 | ||
VIP** | 30 m² | 20 | 40 | ||||
Fichtenstube | 100 m² | 40 | 40 | 40 | 60 | X | |
MagmaRaum | 40 m² | 20 | 20 | 20 | 30 | X | |
Malzimmer | 20 m² | 8 | X | ||||
Inspi*** | 30 m² | 10 | 12 | 15 | 24 | X | |
Ration*** | 20 m² | 6 | X | ||||
Goethe | 30 m² | 10 | 8 | ||||
Schiller | 30 m² | 10 | 8 | ||||
Lessing | 30 m² | 10 | 8 | ||||
Heine | 30 m² | 10 | 8 | ||||
*/**/*** Diese Säle sind kombinierbar